Iraq Cup standings
2026 · Final standings — season ended 19 July 2026
| # | Club | MP | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 9 | LWWWW | |||||||
| 2 | 3 | 4 | LWDL | |||||||
| 3 | 3 | 3 | LLW | |||||||
| 4 | 3 | 1 | LDL | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 7 | LWWWW | |||||||
| 2 | 3 | 4 | LWLWD | |||||||
| 3 | 3 | 4 | LWLD | |||||||
| 4 | 3 | 1 | LLD | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 7 | LWWWD | |||||||
| 2 | 3 | 7 | LWWWW | |||||||
| 3 | 3 | 3 | LLW | |||||||
| 4 | 3 | 0 | LLL | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 6 | LWLWW | |||||||
| 2 | 3 | 4 | LDLW | |||||||
| 3 | 3 | 4 | LWDWL | |||||||
| 4 | 3 | 3 | WLL | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 6 | LLWW | |||||||
| 2 | 3 | 6 | LWLW | |||||||
| 3 | 3 | 4 | LWDL | |||||||
| 4 | 3 | 1 | LDL | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 7 | LWWD | |||||||
| 2 | 3 | 5 | LDWD | |||||||
| 3 | 3 | 4 | LDLW | |||||||
| 4 | 3 | 0 | LLL | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 5 | LWWWD | |||||||
| 2 | 3 | 5 | LWDWD | |||||||
| 3 | 3 | 3 | DDD | |||||||
| 4 | 3 | 1 | LLD | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 7 | WWWWW | |||||||
| 2 | 3 | 3 | LDDD | |||||||
| 3 | 3 | 2 | LDD | |||||||
| 4 | 3 | 2 | DLD | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 9 | LLWWW | |||||||
| 2 | 3 | 6 | LWWLW | |||||||
| 3 | 3 | 3 | LWLL | |||||||
| 4 | 3 | 0 | LLL | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 9 | LWWWW | |||||||
| 2 | 3 | 4 | LDLW | |||||||
| 3 | 3 | 4 | LDWL | |||||||
| 4 | 3 | 0 | LLL | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 7 | LWDWW | |||||||
| 2 | 3 | 5 | LWDWD | |||||||
| 3 | 3 | 4 | LWLD | |||||||
| 4 | 3 | 0 | LLL | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 7 | WLWWW | |||||||
| 2 | 3 | 6 | LWWL | |||||||
| 3 | 3 | 4 | LLDW | |||||||
| 4 | 3 | 0 | LLL | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | LDLW | |||||||
| Advancing to the Round of 32 | ||||||||||
| 3 | 0 | 0 | — | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | D | |||||||
| 5 | 0 | 0 | — | |||||||
| 8 | 0 | 0 | — | |||||||
| 9 | 3 | 3 | DDD | |||||||
| 10 | 3 | 3 | LLW | |||||||
| 11 | 0 | 0 | — | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 6 | 0 | 0 | — | |||||||
| 8 | 0 | 0 | — | |||||||
| 2 | 1 | 1 | D | |||||||
| 3 | 3 | 4 | LLDW | |||||||
| 6 | 0 | 0 | — | |||||||
| 8 | 2 | 1 | DL | |||||||
| 12 | 1 | 0 | L | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | D | |||||||
| 4 | 3 | 4 | LWDL | |||||||
| 6 | 1 | 1 | D | |||||||
| 7 | 1 | 1 | D | |||||||
| 8 | 3 | 3 | LWLL | |||||||
| 10 | 2 | 2 | DD | |||||||
| 11 | 1 | 0 | L | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 5 | 3 | 4 | LWLD | |||||||
| 11 | 1 | 0 | L | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | D | |||||||
| 6 | 3 | 4 | LDWL | |||||||
| 7 | 3 | 4 | LWDWL | |||||||
| 9 | 2 | 2 | DD | |||||||
| 11 | 3 | 3 | LLW | |||||||
| Round of 32 | ||||||||||
| 1 | 3 | 4 | LWLD | |||||||
| 7 | 2 | 3 | WL | |||||||
| 12 | 3 | 2 | LDD | |||||||
More from the same region
Collected 2026-07-28 from API-Football.