Bhutan Premier League table
2026 · Updated 28 July 2026
| # | Club | MP | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 23 | WWWWW | |
| 3 | 11 | 22 | WDWWW | |
| 4 | 10 | 15 | DDWWL | |
| 5 | 10 | 13 | WDLLD | |
| 6 | 10 | 13 | LLWWD | |
| 7 | 10 | 12 | DDLLL | |
| 8 | 11 | 11 | LLDLL | |
| 9 | 10 | 5 | LLLLD | |
| 10 | 10 | 4 | DLLLL |
Collected 2026-07-28 from API-Football.
2026 · Updated 28 July 2026
| # | Club | MP | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 23 | WWWWW | |
| 3 | 11 | 22 | WDWWW | |
| 4 | 10 | 15 | DDWWL | |
| 5 | 10 | 13 | WDLLD | |
| 6 | 10 | 13 | LLWWD | |
| 7 | 10 | 12 | DDLLL | |
| 8 | 11 | 11 | LLDLL | |
| 9 | 10 | 5 | LLLLD | |
| 10 | 10 | 4 | DLLLL |
Collected 2026-07-28 from API-Football.