Bolivian Primera Division table
2026 · Updated 18 August 2026
Best attack
Bolívar
36 scored
Best defence
Always Ready
6 conceded
Primera Division
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | ||||||||||
| 1 | 26 | LWWWW | ||||||||
| 2 | 23 | WDWDD | ||||||||
| Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | ||||||||||
| 3 | 21 | DLDWW | ||||||||
| Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | ||||||||||
| 4 | 20 | WWLDW | ||||||||
| 5 | 17 | LWDWD | ||||||||
| 6 | 16 | WDWWL | ||||||||
| 7 | 15 | LWDLW | ||||||||
| 8 | 14 | DLLDW | ||||||||
| 9 | 14 | WWLWL | ||||||||
| 10 | 14 | DWWLW | ||||||||
| 11 | 12 | WLLLL | ||||||||
| 12 | 12 | LLWLL | ||||||||
| 13 | 10 | WWLLL | ||||||||
| 14 | 10 | LLLWL | ||||||||
| Division Profesional (Relegation) | ||||||||||
| 15 | 8 | LLWLL | ||||||||
| Relegation | ||||||||||
| 16 | 7 | LWLDD | ||||||||
Primera División
| # | Club | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | WWDWD | |
| 2 | 30 | WLWWW | |
| 3 | 27 | DDWLL | |
| 4 | 24 | LDWWD | |
| 5 | 24 | WDWWW | |
| 6 | 23 | WWLWW | |
| 7 | 22 | WDDLL | |
| 8 | 22 | LWDWW | |
| 9 | 21 | DLDLW | |
| 10 | 18 | WLLLW | |
| 11 | 17 | LWDWL | |
| 12 | 17 | LLLWL | |
| 13 | 16 | LDWLL | |
| 14 | 12 | WDDLL | |
| 15 | 12 | LDLLW | |
| 16 | 11 | LDLLL |
How to read this
Collected 2026-08-18 from API-Football, twice daily (06:17, 18:17).