Bolivian Primera Division table
2026 · Updated 29 September 2026
Best attack
Bolívar
54 scored
Best defence
Always Ready
6 conceded
Primera Division
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | ||||||||||
| 1 | 26 | LWWWW | ||||||||
| 2 | 23 | WDWDD | ||||||||
| Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | ||||||||||
| 3 | 21 | DLDWW | ||||||||
| Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | ||||||||||
| 4 | 20 | WWLDW | ||||||||
| 5 | 17 | LWDWD | ||||||||
| 6 | 16 | WDWWL | ||||||||
| 7 | 15 | LWDLW | ||||||||
| 8 | 14 | DLLDW | ||||||||
| 9 | 14 | WWLWL | ||||||||
| 10 | 14 | DWWLW | ||||||||
| 11 | 12 | WLLLL | ||||||||
| 12 | 12 | LLWLL | ||||||||
| 13 | 10 | WWLLL | ||||||||
| 14 | 10 | LLLWL | ||||||||
| Division Profesional (Relegation) | ||||||||||
| 15 | 8 | LLWLL | ||||||||
| Relegation | ||||||||||
| 16 | 7 | LWLDD | ||||||||
Primera División
| # | Club | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | DDWWW | |
| 2 | 45 | WWWWW | |
| 3 | 42 | WWWWW | |
| 4 | 32 | DLDWW | |
| 5 | 30 | WDLLW | |
| 6 | 30 | DDWWL | |
| 7 | 29 | DLDLW | |
| 8 | 27 | DDLWD | |
| 9 | 27 | WLWWL | |
| 10 | 25 | LWLLL | |
| 11 | 21 | LDWLL | |
| 12 | 20 | DLWLL | |
| 13 | 20 | LLLLW | |
| 14 | 18 | LWLWD | |
| 15 | 16 | DWLLL | |
| 16 | 14 | DDLLL |
How to read this
Collected 2026-09-29 from API-Football, twice daily (06:17, 18:17).