Bolivian Primera Division table
2026 · Updated 8 September 2026
Best attack
Bolívar
48 scored
Best defence
Always Ready
6 conceded
Primera Division
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | ||||||||||
| 1 | 26 | LWWWW | ||||||||
| 2 | 23 | WDWDD | ||||||||
| Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | ||||||||||
| 3 | 21 | DLDWW | ||||||||
| Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | ||||||||||
| 4 | 20 | WWLDW | ||||||||
| 5 | 17 | LWDWD | ||||||||
| 6 | 16 | WDWWL | ||||||||
| 7 | 15 | LWDLW | ||||||||
| 8 | 14 | DLLDW | ||||||||
| 9 | 14 | WWLWL | ||||||||
| 10 | 14 | DWWLW | ||||||||
| 11 | 12 | WLLLL | ||||||||
| 12 | 12 | LLWLL | ||||||||
| 13 | 10 | WWLLL | ||||||||
| 14 | 10 | LLLWL | ||||||||
| Division Profesional (Relegation) | ||||||||||
| 15 | 8 | LLWLL | ||||||||
| Relegation | ||||||||||
| 16 | 7 | LWLDD | ||||||||
Primera División
| # | Club | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | WWWWW | |
| 2 | 39 | WDDDW | |
| 3 | 36 | LLWWW | |
| 4 | 27 | WWWDL | |
| 5 | 27 | LLDDW | |
| 6 | 26 | WDDLD | |
| 7 | 26 | WWDLD | |
| 8 | 25 | WWLWL | |
| 9 | 24 | LWWLW | |
| 10 | 23 | LWDDL | |
| 11 | 21 | WLLDW | |
| 12 | 20 | LLDLW | |
| 13 | 17 | WLLLL | |
| 14 | 16 | LWDWL | |
| 15 | 14 | LLDDL | |
| 16 | 14 | LLLWL |
How to read this
Collected 2026-09-08 from API-Football, twice daily (06:17, 18:17).