Ecuador Liga Pro table
2026 · Updated 29 September 2026
Best attack
Independiente del Valle
73 scored
Best defence
LDU de Quito
24 conceded
Liga Pro
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-offs | ||||||||||
| 1 | 74 | WDLWW | ||||||||
| 2 | 51 | DDWWL | ||||||||
| 3 | 51 | WWLWW | ||||||||
| 4 | 50 | WDDDL | ||||||||
| 5 | 46 | LDWDW | ||||||||
| 6 | 44 | WLWDD | ||||||||
| 7 | 41 | LDWLW | ||||||||
| 8 | 39 | LWDLD | ||||||||
| 9 | 39 | WLLWD | ||||||||
| 10 | 38 | WDDLD | ||||||||
| Relegation Playoffs | ||||||||||
| 11 | 36 | WDWLL | ||||||||
| 12 | 36 | LWLDD | ||||||||
| 13 | 33 | LLLWL | ||||||||
| 14 | 32 | WLLWD | ||||||||
| 15 | 28 | LWLDD | ||||||||
| 16 | 21 | LWLLD | ||||||||
Liga Pro: Championship Group
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | ||||||||||
| 1 | 74 | WDLWW | ||||||||
| 2 | 54 | WWLWW | ||||||||
| Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | ||||||||||
| 3 | 51 | DDWWL | ||||||||
| Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | ||||||||||
| 4 | 50 | WDDDL | ||||||||
| 5 | 49 | LDWDW | ||||||||
| 6 | 44 | WLWDD | ||||||||
Liga Pro: Placement Group
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | ||||||||||
| 7 | 44 | LDWLW | ||||||||
| 8 | 40 | LWDLD | ||||||||
| 9 | 40 | WLLWD | ||||||||
| 10 | 39 | WDWLL | ||||||||
Liga Pro: Regular season
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Liga Pro (Championship Group) | ||||||||||
| 1 | 74 | WDLWW | ||||||||
| 2 | 51 | WDDWW | ||||||||
| 3 | 51 | LWWLW | ||||||||
| 4 | 50 | WWDDD | ||||||||
| 5 | 46 | WLDWD | ||||||||
| 6 | 44 | WLWDD | ||||||||
| Promotion - Liga Pro (Placement Group) | ||||||||||
| 7 | 41 | WLDWL | ||||||||
| 8 | 39 | LLWDL | ||||||||
| 9 | 39 | WWLLW | ||||||||
| 10 | 39 | LWDWL | ||||||||
| Liga Pro (Relegation Group) | ||||||||||
| 11 | 38 | DWDDL | ||||||||
| 12 | 36 | DLWLD | ||||||||
| 13 | 33 | LLLWL | ||||||||
| 14 | 32 | LWLLW | ||||||||
| 15 | 28 | LLWLD | ||||||||
| 16 | 21 | LWLLD | ||||||||
Liga Pro: Relegation Group
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 39 | WDDLD | ||||||||
| 12 | 37 | LWLDD | ||||||||
| 13 | 33 | LLWLL | ||||||||
| 14 | 33 | WLLWD | ||||||||
| Relegation - Serie B | ||||||||||
| 15 | 29 | LWLDD | ||||||||
| 16 | 24 | WLLDW | ||||||||
How to read this
Collected 2026-09-29 from API-Football, twice daily (06:17, 18:17).