Latvia Virsliga table
2026 · Updated 28 July 2026
| # | Club | MP | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 62 | WWDWW | |
| 2 | 23 | 58 | WWWDW | |
| 3 | 23 | 43 | WDLDW | |
| 4 | 23 | 31 | WLWLL | |
| 5 | 24 | 30 | LWWLD | |
| 6 | 23 | 27 | WLWLL | |
| 7 | 24 | 25 | LLLWW | |
| 8 | 24 | 21 | DLWLD | |
| 9 | 24 | 17 | LLLLL | |
| 10 | 24 | 14 | DLWLW |
Collected 2026-07-28 from API-Football.
2026 · Updated 28 July 2026
| # | Club | MP | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 62 | WWDWW | |
| 2 | 23 | 58 | WWWDW | |
| 3 | 23 | 43 | WDLDW | |
| 4 | 23 | 31 | WLWLL | |
| 5 | 24 | 30 | LWWLD | |
| 6 | 23 | 27 | WLWLL | |
| 7 | 24 | 25 | LLLWW | |
| 8 | 24 | 21 | DLWLD | |
| 9 | 24 | 17 | LLLLL | |
| 10 | 24 | 14 | DLWLW |
Collected 2026-07-28 from API-Football.