Libyan Premier League table
2025 · Final table — season ended 1 July 2026
| # | Club | MP | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 43 | DWWWD | |
| 2 | 18 | 41 | WDWWW | |
| 3 | 19 | 26 | WLLDW | |
| 4 | 18 | 23 | DLLLW | |
| 5 | 18 | 23 | WWLLL | |
| 6 | 18 | 22 | LWDLW | |
| 7 | 18 | 21 | DLWDL | |
| 8 | 18 | 20 | WLDLW | |
| 9 | 19 | 15 | DLLWL | |
| 10 | 18 | 13 | LWDLL | |
| 1 | 16 | 42 | WDLWD | |
| 2 | 15 | 30 | LLWLL | |
| 3 | 15 | 26 | DDLLL | |
| 4 | 16 | 23 | WLWWW | |
| 5 | 16 | 22 | WWDWL | |
| 6 | 16 | 18 | LDLDL | |
| 7 | 16 | 16 | DLLWW | |
| 8 | 16 | 10 | LLDWL | |
| 9 | 16 | 6 | LLLLL | |
| 1 | 16 | 35 | LDDWL | |
| 2 | 16 | 34 | LDLLW | |
| 3 | 16 | 33 | WLWLW | |
| 4 | 16 | 29 | DDWLW | |
| 5 | 16 | 19 | LLDLL | |
| 6 | 16 | 17 | WWLDD | |
| 7 | 16 | 11 | LWDLL | |
| 8 | 16 | 10 | LLDWL | |
| 9 | 16 | 6 | LLDDL | |
| 1 | 14 | 35 | LWWWW | |
| 2 | 14 | 28 | WWDWD | |
| 3 | 14 | 23 | LLLLL | |
| 4 | 14 | 19 | LLDWD | |
| 5 | 13 | 18 | WWWDD | |
| 6 | 13 | 18 | WLWWL | |
| 7 | 13 | 10 | LWLLL | |
| 8 | 13 | 0 | LLLLL |
Collected 2026-07-28 from API-Football.