Panama Liga Panamena de Futbol table
2026 · Updated 28 July 2026
| # | Club | MP | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 31 | WDWDW | |
| 2 | 16 | 27 | WDDDD | |
| 3 | 16 | 25 | WDDDD | |
| 4 | 16 | 21 | LLDWL | |
| 5 | 16 | 21 | LDDLW | |
| 6 | 16 | 18 | LWLDL | |
| 1 | 16 | 25 | WDWWL | |
| 2 | 16 | 23 | WDWLD | |
| 4 | 16 | 20 | WWLDW | |
| 5 | 16 | 14 | LLLWW | |
| 6 | 16 | 8 | LLDLL |
- Promotion - LPF (Clausura - Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - LPF (Clausura - Play Offs: Quarter-finals)
Collected 2026-07-28 from API-Football.