Peru Primera Division table
2026 · Updated 18 August 2026
Best attack
Alianza Lima
39 scored
Best defence
Deportivo Garcilaso
2 conceded
Apertura
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-offs | ||||||||||
| 1 | 40 | DWDWD | ||||||||
| 2 | 34 | DWLWD | ||||||||
| 3 | 33 | WLLWL | ||||||||
| 4 | 29 | WWWLD | ||||||||
| 5 | 28 | WWWDL | ||||||||
| 6 | 27 | WWLWL | ||||||||
| 7 | 26 | WLWWW | ||||||||
| 8 | 21 | LLWLW | ||||||||
| 9 | 21 | LDDLW | ||||||||
| 10 | 20 | LLLLD | ||||||||
| 11 | 20 | WLWWD | ||||||||
| 12 | 19 | LWLWD | ||||||||
| 13 | 18 | DLDLD | ||||||||
| 14 | 18 | LDDDL | ||||||||
| 15 | 17 | DDLLW | ||||||||
| 16 | 16 | WWLLD | ||||||||
| 17 | 16 | LLWWD | ||||||||
| 18 | 16 | LDWLD | ||||||||
Clausura
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-offs | ||||||||||
| 1 | 9 | WLWWW | ||||||||
| 2 | 8 | DWDWD | ||||||||
| 3 | 7 | LLWWD | ||||||||
| 4 | 7 | LWLWD | ||||||||
| 5 | 7 | WLWWD | ||||||||
| 6 | 7 | WWWDL | ||||||||
| 7 | 7 | DWLWD | ||||||||
| 8 | 7 | WWWLD | ||||||||
| 9 | 6 | WWLWL | ||||||||
| 10 | 6 | LLWLW | ||||||||
| 11 | 5 | LDDLW | ||||||||
| 12 | 5 | LDWLD | ||||||||
| 13 | 4 | DDLLW | ||||||||
| 14 | 4 | WWLLD | ||||||||
| 15 | 3 | LDDDL | ||||||||
| 16 | 3 | WLLWL | ||||||||
| 17 | 2 | DLDLD | ||||||||
| 18 | 1 | LLLLD | ||||||||
Primera Division: Apertura
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Liga 1 (Play Offs) | ||||||||||
| 1 | 40 | WDWWD | ||||||||
| 2 | 34 | LDWLD | ||||||||
| 3 | 33 | WWLDW | ||||||||
| 4 | 29 | WDLDW | ||||||||
| 5 | 28 | WDWDW | ||||||||
| 6 | 27 | DDLWW | ||||||||
| 7 | 26 | WWWDW | ||||||||
| 8 | 21 | WLWDL | ||||||||
| 9 | 21 | LDLDL | ||||||||
| 10 | 20 | WDWLL | ||||||||
| 11 | 20 | LDWDW | ||||||||
| 12 | 19 | DDLWL | ||||||||
| 13 | 18 | LLLDD | ||||||||
| 14 | 18 | LDLDL | ||||||||
| 15 | 17 | WWWDD | ||||||||
| 16 | 16 | LLWLW | ||||||||
| 17 | 16 | LWLDL | ||||||||
| 18 | 16 | LLLDL | ||||||||
Primera Division: Clausura
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Liga 1 (Play Offs) | ||||||||||
| 1 | 11 | WDWDW | ||||||||
| 2 | 10 | WLWDW | ||||||||
| 3 | 10 | WWDLW | ||||||||
| 4 | 10 | LWWWD | ||||||||
| 5 | 10 | WWLDW | ||||||||
| 6 | 9 | WLWLW | ||||||||
| 7 | 8 | LWWDD | ||||||||
| 8 | 7 | LWWDL | ||||||||
| 9 | 7 | WLLDW | ||||||||
| 10 | 7 | LWLWD | ||||||||
| 11 | 7 | WLWDL | ||||||||
| 12 | 5 | DDLWL | ||||||||
| 13 | 5 | DWLDL | ||||||||
| 14 | 4 | DLLWL | ||||||||
| 15 | 4 | DDDLD | ||||||||
| 16 | 4 | LLWLD | ||||||||
| 17 | 2 | LLLDD | ||||||||
| 18 | 2 | LDLDL | ||||||||
Primera Division: Tabla Anual
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | ||||||||||
| 1 | 51 | WDWDW | ||||||||
| 2 | 41 | WLWDL | ||||||||
| Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | ||||||||||
| 3 | 39 | WWLDW | ||||||||
| 4 | 38 | WWDLW | ||||||||
| Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | ||||||||||
| 5 | 37 | LLWLD | ||||||||
| 6 | 36 | LWWWD | ||||||||
| 7 | 36 | WLWLW | ||||||||
| 8 | 29 | WLWDW | ||||||||
| 9 | 28 | LWLWD | ||||||||
| 10 | 28 | LWWDD | ||||||||
| 11 | 26 | DDLWL | ||||||||
| 12 | 23 | WLLDW | ||||||||
| 13 | 23 | LWWDL | ||||||||
| 14 | 22 | LLLDD | ||||||||
| 15 | 22 | DDDLD | ||||||||
| 16 | 21 | DLLWL | ||||||||
| Relegation - Liga 2 | ||||||||||
| 17 | 21 | DWLDL | ||||||||
| 18 | 15 | LDLDL | ||||||||
How to read this
Collected 2026-08-18 from API-Football, twice daily (06:17, 18:17).