Uzbekistan Super League table
2026 · Updated 28 July 2026
| # | Club | MP | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - AFC Champions League (League phase) | ||||||||||
| 1 | 13 | 34 | WWDWW | |||||||
| Promotion - AFC Champions League 2 | ||||||||||
| 2 | 14 | 33 | WWDDD | |||||||
| 3 | 13 | 23 | WLWWL | |||||||
| 4 | 13 | 22 | WWDWD | |||||||
| 5 | 13 | 21 | DLDLD | |||||||
| 6 | 13 | 19 | DDWLW | |||||||
| 7 | 14 | 19 | LLLLW | |||||||
| 8 | 13 | 18 | DWDDL | |||||||
| 9 | 13 | 17 | DLWWW | |||||||
| 10 | 13 | 17 | WWWLD | |||||||
| 11 | 13 | 15 | LWDLW | |||||||
| 12 | 13 | 14 | DLLDW | |||||||
| 13 | 13 | 13 | LLLDL | |||||||
| Super League (Relegation) | ||||||||||
| 14 | 13 | 12 | LWLWD | |||||||
| 15 | 13 | 11 | LLWLL | |||||||
| Relegation - Pro Liga | ||||||||||
| 16 | 13 | 4 | DWLLL | |||||||
| AFC Champions League Elite League Stage | ||||||||||
| 1 | 13 | 34 | WWDWW | |||||||
| AFC CL qualifying | ||||||||||
| 2 | 14 | 33 | WWDDD | |||||||
| AFC Champions League 2 Group Stage | ||||||||||
| 3 | 14 | 25 | WWWDW | |||||||
| 4 | 14 | 23 | LWLWW | |||||||
| 5 | 14 | 22 | WDDWL | |||||||
| 6 | 13 | 21 | DLDLD | |||||||
| 7 | 14 | 20 | WDLWW | |||||||
| 8 | 14 | 19 | LLLLW | |||||||
| 9 | 13 | 18 | DWDDL | |||||||
| 10 | 13 | 17 | WWWLD | |||||||
| 11 | 13 | 15 | LWDLW | |||||||
| Relegation Play-offs | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | DLLDW | |||||||
| 13 | 13 | 13 | LLLDL | |||||||
| 14 | 14 | 12 | LLWLW | |||||||
| 15 | 13 | 11 | LLWLL | |||||||
| Relegation | ||||||||||
| 16 | 14 | 4 | LDWLL | |||||||
More from Uzbekistan
Collected 2026-07-28 from API-Football.