Argentina Torneo Regional Federal Amateur table
2026 · Updated 18 August 2026
Best attack
9 de Julio Rafaela
28 scored
Best defence
Olimpo Bahia Blanca
4 conceded
Our data source publishes some of these tables in pairs under one name. They are shown apart so positions read correctly; where that happened, the second table's own name is not published and it is marked (2).
Argentino A
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Torneo Federal (Winners stage) | ||||||||||
| 1 | 31 | DWDLW | ||||||||
| 2 | 30 | DDDDD | ||||||||
| 3 | 27 | WLWDD | ||||||||
| 4 | 27 | WDDWD | ||||||||
| 5 | 25 | WWLLL | ||||||||
| Torneo Federal (Losers stage) | ||||||||||
| 6 | 24 | WDDDD | ||||||||
| 7 | 22 | LWDWD | ||||||||
| 8 | 19 | LLDLD | ||||||||
| 9 | 19 | LDLWW | ||||||||
| 10 | 17 | LLWDL | ||||||||
Argentino A (2)
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Torneo Federal (Winners stage) | ||||||||||
| 1 | 30 | WWDLW | ||||||||
| 2 | 26 | DDLWL | ||||||||
| 3 | 26 | LLWWL | ||||||||
| 4 | 25 | WWLWD | ||||||||
| Torneo Federal (Losers stage) | ||||||||||
| 5 | 25 | DWDWW | ||||||||
| 6 | 19 | LWLWL | ||||||||
| 7 | 18 | WLWLL | ||||||||
| 8 | 17 | WLLLD | ||||||||
| 9 | 15 | WLWLW | ||||||||
Argentino A (3)
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Torneo Federal (Winners stage) | ||||||||||
| 1 | 25 | LWDDW | ||||||||
| 2 | 23 | DDDDD | ||||||||
| 3 | 23 | DWLDD | ||||||||
| 4 | 23 | WLWWD | ||||||||
| Torneo Federal (Losers stage) | ||||||||||
| 5 | 21 | DDWDD | ||||||||
| 6 | 19 | LLLLW | ||||||||
| 7 | 19 | WLWDD | ||||||||
| 8 | 18 | WDWLL | ||||||||
| 9 | 17 | LDDLD | ||||||||
Argentino A (4)
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Torneo Federal (Winners stage) | ||||||||||
| 1 | 31 | DDDWW | ||||||||
| 2 | 27 | DWLWD | ||||||||
| 3 | 26 | DDWWD | ||||||||
| 4 | 23 | WWDWD | ||||||||
| Torneo Federal (Losers stage) | ||||||||||
| 5 | 18 | DWLLL | ||||||||
| 6 | 18 | DWLLD | ||||||||
| 7 | 17 | LLWLW | ||||||||
| 8 | 13 | DLLDL | ||||||||
| 9 | 13 | LDLWD | ||||||||
Regular Season
| # | Club | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | DDDWW | |
| 2 | 31 | DWDLW | |
| 3 | 30 | DDDDD | |
| 4 | 30 | WWDLW | |
| 5 | 27 | DWLWD | |
| 6 | 27 | WLWDD | |
| 7 | 27 | WDDWD | |
| 8 | 26 | DDWWD | |
| 9 | 26 | DDLWL | |
| 10 | 26 | LLWWL | |
| 11 | 25 | DWDWW | |
| 12 | 25 | LWDDW | |
| 13 | 25 | WWLWD | |
| 14 | 25 | WWLLL | |
| 15 | 24 | WDDDD | |
| 16 | 23 | WWDWD | |
| 17 | 23 | DDDDD | |
| 18 | 23 | DWLDD | |
| 19 | 23 | WLWWD | |
| 20 | 22 | LWDWD | |
| 21 | 21 | DDWDD | |
| 22 | 19 | LLLLW | |
| 23 | 19 | WLWDD | |
| 24 | 19 | LWLWL | |
| 25 | 19 | LLDLD | |
| 26 | 19 | LDLWW | |
| 27 | 18 | WDWLL | |
| 28 | 18 | DWLLD | |
| 29 | 18 | WLWLL | |
| 30 | 18 | DWLLL | |
| 31 | 17 | LDDLD | |
| 32 | 17 | WLLLD | |
| 33 | 17 | LLWDL | |
| 34 | 17 | LLWLW | |
| 35 | 15 | WLWLW | |
| 36 | 13 | DLLDL | |
| 37 | 13 | LDLWD |
How to read this
Collected 2026-08-18 from API-Football, twice daily (06:17, 18:17).