Botola table
2025 · Final table — season ended 21 July 2026
| # | Club | MP | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF CL group stage | ||||||||||
| 1 | 30 | 59 | WDWWL | |||||||
| 2 | 30 | 57 | WWLDW | |||||||
| CAF Confederation Cup (Qualification) | ||||||||||
| 3 | 30 | 56 | WWDLW | |||||||
| 4 | 30 | 55 | DLDDW | |||||||
| 5 | 30 | 43 | LLLLL | |||||||
| 6 | 30 | 40 | LDDWW | |||||||
| 7 | 30 | 39 | WLDLW | |||||||
| 8 | 30 | 37 | LDWLL | |||||||
| 9 | 30 | 36 | DDDWL | |||||||
| 10 | 30 | 36 | LWDDL | |||||||
| 11 | 30 | 33 | DDDDL | |||||||
| 12 | 30 | 33 | DLDDW | |||||||
| Relegation Playoffs | ||||||||||
| 13 | 30 | 31 | WDWWD | |||||||
| 14 | 30 | 30 | WDLWW | |||||||
| Relegation | ||||||||||
| 15 | 30 | 30 | DDLDW | |||||||
| 16 | 30 | 22 | LDDDL | |||||||
Collected 2026-07-28 from API-Football.