Brazil Serie B table
2026 · Updated 28 July 2026
| # | Club | MP | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion | ||||||||||
| 1 | 20 | 40 | DWWWW | |||||||
| 2 | 20 | 35 | LWDWW | |||||||
| Promotion Play-offs | ||||||||||
| 3 | 20 | 34 | LWLLW | |||||||
| 4 | 20 | 33 | WLLLW | |||||||
| 5 | 19 | 32 | LWWDW | |||||||
| 6 | 19 | 31 | LWLWW | |||||||
| 7 | 20 | 31 | WWDWL | |||||||
| 8 | 20 | 29 | WWWDL | |||||||
| 9 | 20 | 29 | LDWDW | |||||||
| 10 | 20 | 29 | DDDDL | |||||||
| 11 | 20 | 27 | LLDDL | |||||||
| 12 | 19 | 27 | WDDLW | |||||||
| 13 | 20 | 25 | DWLLD | |||||||
| 14 | 20 | 25 | DLLDW | |||||||
| 15 | 19 | 24 | WDDWL | |||||||
| 16 | 20 | 22 | WLDDL | |||||||
| Relegation | ||||||||||
| 17 | 20 | 20 | LLDDW | |||||||
| 18 | 19 | 20 | WDWLL | |||||||
| 19 | 20 | 11 | WLDDL | |||||||
| 20 | 19 | 8 | LLLLL | |||||||
More from Brazil
Collected 2026-07-28 from API-Football.