Eliteserien table
2026 · Updated 28 July 2026
| # | Club | MP | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Champions League (Qualification) | ||||||||||
| 1 | 15 | 35 | WWWWD | |||||||
| 2 | 14 | 34 | DWWLW | |||||||
| Promotion - Conference League (Qualification) | ||||||||||
| 3 | 15 | 31 | WWDDL | |||||||
| Promotion - Europa League (Qualification) | ||||||||||
| 4 | 14 | 25 | LWWLL | |||||||
| 5 | 14 | 23 | WLDWL | |||||||
| 6 | 14 | 21 | WDWWW | |||||||
| 7 | 14 | 20 | WWLWL | |||||||
| 8 | 15 | 19 | LWWLL | |||||||
| 9 | 14 | 18 | WWWDL | |||||||
| 10 | 14 | 18 | LLLDD | |||||||
| 11 | 14 | 15 | LLDLD | |||||||
| 12 | 14 | 14 | LLLWD | |||||||
| 13 | 14 | 13 | DLDDD | |||||||
| Eliteserien (Relegation) | ||||||||||
| 14 | 14 | 12 | LLLDW | |||||||
| Relegation - OBOS-ligaen | ||||||||||
| 15 | 14 | 12 | LDLLL | |||||||
| 16 | 15 | 10 | WLLLW | |||||||
More from Norway
Collected 2026-07-28 from API-Football.