Liga I table
2025 · Final table — season ended 1 June 2026
| # | Club | MP | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League Qualification | ||||||||||
| 1 | 10 | 50 | DWDWW | |||||||
| UEFA Europa League Qualification | ||||||||||
| 2 | 10 | 46 | DLWWL | |||||||
| Conference League Qualification | ||||||||||
| 3 | 10 | 43 | DDDWW | |||||||
| Qualification Playoffs | ||||||||||
| 4 | 10 | 39 | LDDWL | |||||||
| 5 | 10 | 34 | DDLLL | |||||||
| 6 | 10 | 32 | DDLLL | |||||||
| 1 | 9 | 39 | WWDDL | |||||||
| Qualification Playoffs | ||||||||||
| 2 | 9 | 37 | WWLDL | |||||||
| 3 | 9 | 35 | WWDDW | |||||||
| Qualification Playoffs | ||||||||||
| 4 | 9 | 33 | LLDDD | |||||||
| 5 | 9 | 33 | WLWDW | |||||||
| 6 | 9 | 25 | LDDLD | |||||||
| Relegation Playoffs | ||||||||||
| 7 | 9 | 25 | WDLLD | |||||||
| 8 | 9 | 25 | LWWDD | |||||||
| Relegation | ||||||||||
| 9 | 9 | 22 | LDDDL | |||||||
| 10 | 9 | 16 | WDDDL | |||||||
| Championship round | ||||||||||
| 1 | 30 | 60 | DWDWW | |||||||
| 2 | 30 | 56 | DDLLL | |||||||
| 3 | 30 | 54 | DLWWL | |||||||
| 4 | 30 | 53 | DDDWW | |||||||
| 5 | 30 | 52 | LDDWL | |||||||
| 6 | 30 | 50 | DDLLL | |||||||
| Relegation Round | ||||||||||
| 7 | 30 | 46 | WWLDL | |||||||
| 8 | 30 | 43 | WWDDL | |||||||
| 9 | 30 | 42 | LLDDD | |||||||
| 10 | 30 | 41 | WWDDW | |||||||
| 11 | 30 | 37 | WDLLD | |||||||
| 12 | 30 | 32 | LDDLD | |||||||
| 13 | 30 | 32 | WLWDW | |||||||
| 14 | 30 | 25 | LDDDL | |||||||
| 15 | 30 | 23 | LWWDD | |||||||
| 16 | 30 | 12 | WDDDL | |||||||
Collected 2026-07-28 from API-Football.