Luxembourg National Division table
2026/27 · Updated 29 September 2026
Best attack
UN Kaerjeng 97
23 scored
Best defence
UNA Strassen
1 conceded
BGL League
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Champions League (Qualification) | ||||||||||
| 1 | 24 | WWWWW | ||||||||
| Promotion - Conference League (Qualification) | ||||||||||
| 2 | 21 | WWWWW | ||||||||
| 3 | 18 | WWWLL | ||||||||
| 4 | 17 | LDWWD | ||||||||
| 5 | 16 | LLWWD | ||||||||
| 6 | 15 | WWLWW | ||||||||
| 7 | 15 | WLLWW | ||||||||
| 8 | 15 | LWLWW | ||||||||
| 9 | 11 | WLWDD | ||||||||
| 10 | 7 | LWWLD | ||||||||
| 11 | 7 | WWLDL | ||||||||
| 12 | 6 | LLLLL | ||||||||
| BGL Ligue (Relegation) | ||||||||||
| 13 | 5 | WDLLD | ||||||||
| 14 | 5 | LLWLD | ||||||||
| Relegation | ||||||||||
| 15 | 4 | LLLLL | ||||||||
| 16 | — | LLLLL | ||||||||
National Division
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||||||
| 1 | 18 | WWWWW | ||||||||
| Play-offs | ||||||||||
| 2 | 18 | WWWWW | ||||||||
| 3 | 15 | WWWWW | ||||||||
| 4 | 13 | WWLDW | ||||||||
| 5 | 12 | WWLLW | ||||||||
| 6 | 9 | LWWLW | ||||||||
| 7 | 9 | LWLWL | ||||||||
| 8 | 9 | WLWWL | ||||||||
| 9 | 9 | WLWLL | ||||||||
| 10 | 6 | LLLWW | ||||||||
| 11 | 6 | LLWWL | ||||||||
| 12 | 6 | LWLLL | ||||||||
| Relegation Playoffs | ||||||||||
| 13 | 4 | LLWDL | ||||||||
| 14 | 4 | WLLLL | ||||||||
| Relegation | ||||||||||
| 15 | 4 | LLLLW | ||||||||
| 16 | 0 | LLLLL | ||||||||
How to read this
Collected 2026-09-29 from API-Football, twice daily (06:17, 18:17).