Mongolia Premier League table
2026 · Final table — season ended 6 July 2026
| # | Club | MP | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - AFC Challenge League (Qualification) | ||||||||||
| 1 | 23 | 54 | LWLWW | |||||||
| 2 | 23 | 47 | WLWDL | |||||||
| 3 | 23 | 45 | WWWLW | |||||||
| 4 | 22 | 34 | LLLDL | |||||||
| Promotion - AFC Challenge League (Qualification) | ||||||||||
| 1 | 16 | 41 | LWWWW | |||||||
| 2 | 16 | 39 | WWLDW | |||||||
| 3 | 16 | 33 | WWDLW | |||||||
| 4 | 16 | 30 | WLLWD | |||||||
| 5 | 16 | 24 | WWLDW | |||||||
| 6 | 16 | 18 | LDWWD | |||||||
| 7 | 16 | 12 | LLLWL | |||||||
| 8 | 16 | 6 | LLLLL | |||||||
| Premier League (Relegation) | ||||||||||
| 9 | 16 | 4 | WDLLL | |||||||
| Relegation | ||||||||||
| 10 | 0 | 0 | — | |||||||
| 5 | 20 | 36 | WWWWW | |||||||
| 6 | 20 | 24 | WLLWL | |||||||
| 7 | 21 | 16 | WDLLL | |||||||
| 8 | 20 | 11 | LWDWW | |||||||
| Premier League (Relegation) | ||||||||||
| 9 | 21 | 6 | LLLLL | |||||||
Collected 2026-07-28 from API-Football.