Primeira Liga table
2025 · Final table — season ended 28 May 2026
| # | Club | MP | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Champions League (League phase) | ||||||||||
| 1 | 34 | 88 | WLWWW | |||||||
| 2 | 34 | 82 | WWWDD | |||||||
| Promotion - Europa League (Qualification) | ||||||||||
| 3 | 34 | 80 | WDDWW | |||||||
| Promotion - Conference League (Qualification) | ||||||||||
| 4 | 34 | 59 | DDDLW | |||||||
| 5 | 34 | 56 | WDDWD | |||||||
| 6 | 34 | 50 | LLDWL | |||||||
| 7 | 34 | 43 | DLWLW | |||||||
| 8 | 34 | 42 | WWDLW | |||||||
| 9 | 34 | 42 | LLLWW | |||||||
| 10 | 34 | 39 | LDDLL | |||||||
| 11 | 34 | 39 | LDLWL | |||||||
| 12 | 34 | 36 | DLDLD | |||||||
| 13 | 34 | 36 | LWDWD | |||||||
| 14 | 34 | 34 | WLLWW | |||||||
| 15 | 34 | 30 | DDLLL | |||||||
| Liga Portugal (Relegation) | ||||||||||
| 16 | 34 | 30 | DWLLL | |||||||
| Relegation - Liga Portugal 2 | ||||||||||
| 17 | 34 | 28 | LWWDL | |||||||
| 18 | 34 | 21 | DWWDD | |||||||
More from Portugal
Collected 2026-07-28 from API-Football.