Bundesliga table
2025 · Final table — season ended 25 May 2026
| # | Club | MP | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||||
| 1 | 34 | 89 | WWDWW | |||||||
| 2 | 34 | 73 | WWLWL | |||||||
| 3 | 34 | 65 | LWLWW | |||||||
| 4 | 34 | 62 | DWDDL | |||||||
| UEFA Europa League | ||||||||||
| 5 | 34 | 61 | LWDWW | |||||||
| 6 | 34 | 59 | DLWWL | |||||||
| Conference League Qualification | ||||||||||
| 7 | 34 | 47 | WLDLW | |||||||
| 8 | 34 | 44 | DLLDL | |||||||
| 9 | 34 | 43 | LWWDW | |||||||
| 10 | 34 | 40 | WLWLD | |||||||
| 11 | 34 | 39 | WWDLL | |||||||
| 12 | 34 | 38 | WLWDD | |||||||
| 13 | 34 | 38 | DWWLL | |||||||
| 14 | 34 | 32 | LLDLD | |||||||
| 15 | 34 | 32 | LLLDW | |||||||
| Relegation Playoffs | ||||||||||
| 16 | 34 | 29 | LDWLD | |||||||
| Relegation | ||||||||||
| 17 | 34 | 26 | LWDWL | |||||||
| 18 | 34 | 26 | LLLLD | |||||||
More from Germany
Collected 2026-07-28 from API-Football.