Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar table
2026/27 · Updated 18 August 2026
Leader
Schott Mainz
10 pts
Lead
+1
points clear
Best attack
Schott Mainz
12 scored
Best defence
TuS Koblenz
0 conceded
| # | Club | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | WDWW | |
| 2 | 9 | WWW | |
| 3 | 7 | WDW | |
| 4 | 6 | WWL | |
| 5 | 6 | WWL | |
| 6 | 6 | WW | |
| 7 | 6 | LWW | |
| 8 | 6 | WLW | |
| 9 | 4 | LDW | |
| 10 | 3 | WL | |
| 11 | 3 | LWL | |
| 12 | 3 | LLLW | |
| 13 | 3 | WLL | |
| 14 | 3 | LWL | |
| 15 | 3 | LLW | |
| 16 | 1 | LDL | |
| 17 | 0 | LLL | |
| 18 | 0 | LLL |
How to read this
Collected 2026-08-18 from API-Football, twice daily (06:17, 18:17).