Greece Super League 1 table
2025 · Final table — season ended 21 May 2026
| # | Club | MP | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship round | ||||||||||
| 1 | 26 | 60 | DDWDW | |||||||
| 2 | 26 | 58 | DWDLW | |||||||
| 3 | 26 | 57 | DDDWL | |||||||
| 4 | 26 | 49 | DLLDL | |||||||
| Qualifying round | ||||||||||
| 5 | 26 | 42 | LWWWL | |||||||
| 6 | 26 | 32 | WLLLW | |||||||
| 7 | 26 | 31 | LLLLL | |||||||
| 8 | 26 | 30 | WWWWW | |||||||
| Relegation Round | ||||||||||
| 9 | 26 | 29 | WLWLL | |||||||
| 10 | 26 | 27 | WDLWW | |||||||
| 11 | 26 | 26 | LDDWL | |||||||
| 12 | 26 | 23 | LWDDD | |||||||
| 13 | 26 | 17 | LDLLD | |||||||
| 14 | 26 | 17 | WDWDW | |||||||
| Champions League Qualification | ||||||||||
| 1 | 32 | 72 | DDWDW | |||||||
| 2 | 32 | 66 | DWDLW | |||||||
| UEFA Europa League Qualification | ||||||||||
| 3 | 32 | 64 | DDDWL | |||||||
| Conference League Qualification | ||||||||||
| 4 | 32 | 52 | DLLDL | |||||||
| 1 | 32 | 31 | WWWWW | |||||||
| 2 | 32 | 31 | LWWWL | |||||||
| UEFA Europa League Qualification | ||||||||||
| 3 | 32 | 23 | WLLLW | |||||||
| 4 | 32 | 17 | LLLLL | |||||||
| 1 | 36 | 46 | WLWLL | |||||||
| 2 | 36 | 41 | WDLWW | |||||||
| 3 | 36 | 36 | WDWDW | |||||||
| 4 | 36 | 36 | LDDWL | |||||||
| Relegation | ||||||||||
| 5 | 36 | 30 | LWDDD | |||||||
| 6 | 36 | 29 | LDLLD | |||||||
More from Greece
Collected 2026-07-28 from API-Football.