Ykkonen table
2026 · Updated 18 August 2026
Best attack
Rops
45 scored
Best defence
Tampere United
11 conceded
Ranking of third-placed teams
| # | Club | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | DDWDD | |
| 2 | 37 | WLDWD | |
| 3 | 31 | DWWDD | |
| 4 | 31 | WDDWD | |
| 5 | 30 | DDDWD | |
| 6 | 30 | LLWDL | |
| 7 | 29 | WDDDW | |
| 8 | 27 | LLLDD | |
| 9 | 21 | LWLDD | |
| 10 | 20 | DDWLL | |
| 11 | 15 | LWLLW | |
| 12 | 12 | DDLLD |
Ykkonen
| # | Club | Pts | Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion - Ykkonen (Championship Group) | ||||||||||
| 1 | 35 | WWLWD | ||||||||
| 2 | 32 | DWWDW | ||||||||
| 3 | 26 | DLLDW | ||||||||
| 4 | 26 | DDWWL | ||||||||
| 5 | 25 | WLDLL | ||||||||
| 6 | 25 | LWDLW | ||||||||
| Ykkonen (Relegation Group) | ||||||||||
| 7 | 24 | DWLWD | ||||||||
| 8 | 20 | LLLWW | ||||||||
| 9 | 16 | LWWWL | ||||||||
| 10 | 16 | LWLLD | ||||||||
| 11 | 10 | DLDLD | ||||||||
| 12 | 9 | LWLDL | ||||||||
How to read this
Collected 2026-08-18 from API-Football, twice daily (06:17, 18:17).